본문
I.L.P블록포장
종목 | 구분 | 형태 | 단위 | 수량 | 금액 |
표층 | 블록 | T=6~8cm | m2 | 108 | |
모래 | T=4cm | m2 | 4.4 | ||
포설 | 특별인부 | 인 | 3.1 | ||
보통인부 | 인 | 9.2 | |||
합계 |
보도용 콘크리트 블록(보도판)포장
종목 | 구분 | 형태 | 단위 | 수량 | 금액 |
표층 | 콘크리트블럭 | 30x30x6 | 개 | 1100 | |
줄눈 | 모래 | 간격3cm | m2 | 0.2 | |
포설 | 특별인부 | 인 | 3.6 | ||
포설 | 보통인부 | 인 | 4.7 | ||
합계 |
보.차도용 콘크리트 경계블록 설치(도로경계블럭)
종목 | 구분 | 단위 | 수량 | 금액 |
블록 | A형(Sa) | m | 100 | |
B형(Sb) | m | 100 | ||
C형(Sc) | m | 100 | ||
특별인부 | 모래 | 인 | 6(5) | |
보통인부 | 특별인부 | 인 | 10(7) | |
합계 |
보.차도용 화강석 설치
종목 | 구분 | 단위 | 수량 | 금액 |
화강석 | 21x30x100cm | m | 100 | |
특별인부 | 인 | 15 | ||
보통인부 | 특별인부 | 인 | 20 | |
합계 |